产品描述
参数
性能特点
抽速范围广,从1 L/s到16.6 L/s
极限真空度达到1 Pa
适用全球电源,110/220/380/460V、50/60Hz
全无油 ,不返油、不喷油
能在大气压和真空之间频繁启动与关闭
低振动、低噪音、低能耗体积小、重量轻
主要用途
真空干燥
真空成型
真空镀膜(PVD/CVD/LPD等)
LED/LCD
真空与封装
电子束焊接/光焊接真空炉
单晶炉/烘共箱手套箱
真空脱气
预处理室/样品传输室抽真空
He质谱检漏
稀有/特殊气体回收/再循环
空间环境模拟同步辐射光束线
分子泵前级冷凝泵再生
技术参数
型号 | GWSP75 | GWSP150 | GWSP300 | GWSP600 | GWSP1000 | ||
抽速 | 50Hz | L/s | 1.0 | 2.0 | 4.3 | 8.7 | 16.6 |
L/min | 60.0 | 120.0 | 258.0 | 522.0 | 996.0 | ||
m3/h | 3.6 | 7.2 | 15.5 | 31.3 | 59.8 | ||
cfm | 2.2 | 4.3 | 9.3 | 18.7 | 35.8 | ||
60Hz | L/s | 1.2 | 2.4 | 5.1 | 10.4 | 19.9 | |
L/min | 72.0 | 144.0 | 306.0 | 624.0 | 1194.0 | ||
m3/h | 4.3 | 8.6 | 18.3 | 37.4 | 71.6 | ||
cfm | 2.5 | 5.1 | 10.9 | 22.3 | 42.8 | ||
极限真空度 | Pa | <8.0 | <6.0 | <2.6 | <1.0 | <1.0 | |
TDrr | <6.0*102 | <4.0*1 O'2 | 010-2 | <7.5*1 O'3 | <7.5*1 O'3 | ||
psi | “2*10-3 | <9.0*1 O'4 | <3.8*1 O'4 | ”4*10-4 | ”4*10-4 | ||
噪音 | dB(A) | <52 | <57 | <60 | <61 | <63 | |
漏率 | mbarl/s | 1*10-7 | |||||
最大进用汽压力 | MPa | 0.1 /0.13 | |||||
工作环境温度 | °C | 5~40 | |||||
冷却形式 | 风冷 | ||||||
进/排气口法兰 | KF25/KF16 | KF25/KF16 | KF25/KF16 | KF40/KF16 | KF40/KF16*2 | ||
单相 电机 | 功率 | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | — |
电压 | V | 200~230 (50Hz);或 110-115 (60Hz) | — | ||||
转速 | rpm | 1425 (50Hz) ; 1725 (60Hz) | — | ||||
接头形式 | 北美、欧洲、英国/爱尔兰、印度 | — | |||||
三相 电机 | 功率 | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.50 |
电压 | V | 200 ~ 230 与 380 ~ 415 (50Hz);或 200 ~ 230 与 460 (60Hz) | |||||
转速 | rpm | 1425 (50Hz) ; 1725 (60Hz) | |||||
外形 尺寸 | 单相 | mm | 455*265*305 | 465*265*305 | 495*305*355 | 500*320*360 | — |
三相 | mm | 455*265*305 | 465*265*305 | 495*305*355 | 500*320*360 | 630*440*410 | |
包装尺寸 | mm | 570*390*470 | 570*390*470 | 690*540*570 | 690*540*570 | 750*530*550 | |
包装尺寸 | mm | 570*390*470 | 570*390*470 | 690*540*570 | 690*540*570 | 750*530*550 | |
净重 | 单相 | kg | 21 | 22 | 29 | 36 | — |
三相 | kg | 21 | 28 | 31 | 54 | ||
带气镇阀 |
更多产品
锐意创新、不懈追竭诚
为客户提供最优质的产品和最完善的服务
全国统一服务热线
0769-85645130
关注我们
CopyRight © 2021 东莞市长安伟立真空机械经营部 版权所有. 粤ICP备11030165号
网站建设: 中企动力 东莞二分